Población total por municipio de residencia y lugar de nacimiento según sexo.
Vallecillo | Población total | H | M |
---|---|---|---|
2,723 | 1,414 | 1,309 |
Fuente: INEGI Censo 1990.
Relación de ejidos según fecha de la resolución presidencial, tipo de ejecución, superficie y habitantes beneficiados por municipio.
Alamo, El | 7 julio 1937 | Dot. tierra | 3,116 | 896 | 2,220 | 111 | |
Brasilitos | 7 julio 1937 | Dot. tierra | 2,258 | 408 | 1,850 | 50 | |
Caracol y Camulines | 30 nov. 1939 | Dot. tierra | 764 | 224 | 540 | 24 | |
Colorados de Abajo | 8 febrero 1939 | Dot. tierra | 3,618 | N.D. | N.D. | N.D. | 145 |
Colorados de Arriba | 7 enero 1937 | Dot. tierra | 1,361 | 1,361 | 24 | ||
Leones, Los | 4 mayo 1938 | Dot. tierra | 1,083 | 1,083 | 25 | ||
Matatenas | 16 febrero 1938 | Dot. tierra | 2,200 | 32 | 312 | 1,856 | 46 |
Peñitas y Fresnillo | 22 agosto 1968 | Dot. tierra | 785 | 334 | 451 | 15 | |
Sabinitos y Cavazos | 28 febrero 1940 | Dot. tierra | 2,008 | 320 | 1,688 | 63 | |
Vallecillo | 3 dic. 1947 | Dot. tierra | 3,885 | 3,885 | 53 |
Fuente: Oficina técnica. Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en Nuevo León.