Censo de 1880 en Vallecillo

Vallecillo, Nuevo León: Los caminos de su historia

Estadísticas del censo de 1880 en Vallecillo, Nuevo León.

Cabecera

  Hombres Mujeres Niños Niñas Total
Vallecillo (Villa) 297 223 223 255 998

Congregaciones

  Hombres Mujeres Niños Niñas Total
Mateño y sus anexos 39 12 12 19 83
Colorados de Abajo 103 89 106 140 438
San Carlos 32 31 49 47 159
Palo Alto 35 21 44 5 105
Colorados de Arriba 35 14 20 29 98
Suma 244 168 231 240 883

Haciendas

  Hombres Mujeres Niños Niñas Total
Nogales 57 38 38 31 165
Alamo 66 38 56 63 223
Lajillas 14 5 10 5 34
Sumas 137 81 105 99 422

Ranchos

  Hombres Mujeres Niños Niñas Total
Peñitas 10 8 4 6 28
Fresnillo 8 12 9 8 37
Ayaleño 4 6 4 2 16
Mentidero 6 4 3 4 17
S. Francisco 4 2 3 2 11
Galemito 3 4 0 2 9
Ventanillas 2 2 1 1 6
Cavazos Viejos 6 5 4 5 20
San Antonio 8 6 7 5 26
Barretillas 12 10 18 11 54
San Juan 2 2 1 1 6
Paso de los Galemes 9 1 1 0 11
Las Guerras 3 2 1 2 8
Higueras 1 1 2 1 5
Los Comitas 2 2 1 1 6
Buena Vista 12 8 7 6 33
Tío Santiago 2 2 1 2 7
San Pedro 2 2 1 3 8
Martineño 2 2 2 1 7
Mendioleño 4 2 3 2 11
Loma Blanca 4 3 2 1 10
Cuevecillas 4 1 4 2 11
Tío Pedrito 1 1 2 0 4
San Blas 6 4 2 2 14
Elizondeño 7 7 3 1 18
Suma 139 109 99 77 424

Resumen

  Hombres Mujeres Niños Niñas Total
Cabecera con 297 223 223 255 998
5 Congregaciones con 244 168 231 240 883
3 Haciendas con 137 81 105 99 422
26 Ranchos con 139 108 99 77 424
Total 817 581 658 671 2,727

Censo 1880. Informe del Gobernador Genaro Garza García.