Benjamín Chapa encontró la sala llena de Hipertensos en la primera consulta y los despachó sin agitarse a la registradora con un bambinazo detrás de la barda.
La disputada contienda de softbol entre los peloteros si no de más renombre, al menos con mucho valor para ingresar a un diamante a participar con gallardía y caballerosidad, se dio el domingo 21 de agosto en el parque “Homero Lauro Ibarra Montemayor.
“Gil” Pecina lanzando 6 magnificas entradas se apuntó la victoria con dramático salvamento de Elías Jasso quien estuvo a punto de dejar escapar el triunfo en la última entrada, salvando un gran lance de Benjamín Chapa a batazo de Pablo Rangel con la casa llena.
Benjamín Chapa conectó gran slam en la primera entrada.
El partido lo perdió Juan Omar Hernández al fabricarle los Hipertensos 5 anotaciones en el primer inning que empieza con Prudencio Alcocer conectando linea que capturó el center field Blas Cázares y terminó con el con rodado al pitcher relevista Humberto Vela con las colchonetas congestionadas de corredores.
Después del pimentoso receptor, Julián Sanos conectó el primero de los 3 hits, incrementando su promedio de bateo a .514, enseguida con errores del short fielder Mario Román y el tercera base Benito Pérez, se llenó la casa y Benjamín Chapa se anotó su gran slam comentado lineas arriba, todavía Hernández Luna le lanzó a Melchor Ibarra y lo pasó gratis a la inicial, un fly al antesalista de Oscar González fue el segundo out y hit de Pablo Chapa produciendo la quinta carrera expulsó del montículo al pitcher abridor, ingresando “Beto” Vela lanzándole finito a Noé Cavazos que gorreo la inicial y culminando la entrada junto con las uñas del manager Oscar Montemayor el machucón de Prudencio.
La carrera que marcó la diferencia la registró Julián Santos en la sexta ronda con indiscutible de Rogelio Cárdenas, avanzado con anterioridad con imparable de Oziel García y error del jardinero izquierdo.
Insulinos concretó una en la tercera entrada en los picos de José Ángel Alvarado, otro en la sexta por conducto de Mario Román y en la séptima el polémico “Brujo de Carboneras” le puso emotividad de más a la contienda al llenar las bases con pasaportes consecutivos y la pizarra 6 por 5.
A continuación comparto con ustedes el porcentaje bateo de ambas escuadras de pelota blanda que participan en torneo Edelmiro Cárdenas Jasso y Luz Mario Román González.
Hipertensos
Nombre | VL | H | HR | Ptje. |
---|---|---|---|---|
Prudencio Alcocer | 40 | 16 | 0 | .400 |
Julián Santos | 35 | 18 | 3 | .514 |
Gregorio Roberto Flores | 33 | 11 | 1 | .333 |
Rogelio Cárdenas | 29 | 12 | 4 | .413 |
Benjamín Chapa | 22 | 6 | 4 | .272 |
Antonio Pecina | 15 | 1 | 0 | .067 |
Hermenegildo Pecina | 15 | 2 | 0 | .133 |
Salvador Caballero | 29 | 9 | 3 | .310 |
Gilberto Guadiana | 1 | 0 | 0 | .000 |
Edelmiro Cárdenas | 0 | 0 | 0 | .000 |
Melchor Ibarra | 34 | 15 | 6 | .441 |
Rodolfo Mireles | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oscar González | 25 | 10 | 0 | .400 |
Noé Cavazos | 23 | 6 | 0 | .260 |
Elías Jasso | 25 | 7 | 0 | .280 |
Jacinto Soria | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pablo Chapa | 23 | 7 | 0 | .304 |
Carlos Román | 0 | 0 | 0 | .000 |
Oziel García | 18 | 6 | 1 | .333 |
Tiburcio Vázquez | 1 | 0 | 0 | .000 |
Insulinos
Nombre | VL | H | HR | Ptje. |
---|---|---|---|---|
Filiberto Banda | 23 | 4 | 0 | .173 |
Blas Cázares | 44 | 14 | 0 | .318 |
Benito Pérez | 12 | 6 | 0 | .500 |
Daniel Garza | 40 | 16 | 1 | .400 |
Joel Garza | 4 | 1 | 0 | .250 |
Martín Banda | 26 | 3 | 0 | .115 |
Hilario Vázquez | 21 | 4 | 0 | .190 |
Alejandro Martínez | 9 | 4 | 0 | .444 |
Mauro Carreón | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mario Román | 32 | 13 | 0 | .406 |
Pablo Rangel | 29 | 12 | 0 | .413 |
José Luis Martínez | 0 | 0 | 0 | .000 |
Omar Hernández | 38 | 12 | 4 | .315 |
Delfino García | 37 | 18 | 3 | .486 |
Martín Delgado | 0 | 0 | 0 | .000 |
Juan Martínez | 0 | 0 | 0 | .000 |
Abraham Villarreal | 25 | 15 | 0 | .600 |
Guadalupe Soto | 0 | 0 | 0 | .000 |
José Ángel Alvarado | 29 | 13 | 1 | .448 |
Oscar Montemayor | 5 | 0 | 0 | .000 |
Humberto Vela | 28 | 10 | 0 | .357 |
Leo Quezada | 0 | 0 | 0 | .000 |
Darío Segovia | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cruz Villegas | 1 | 0 | 0 | .000 |
Rogelio Cárdenas impulsó la carrera que significó la victoria.
Julián Santos impactó 3 indiscutibles y anotó 2 carreras.
Hermenegildo Pecina se agenció el triunfo.
José Ángel Alvarado bateó de 2-2 por Insulinos.