Al terminar la tercera fecha del torneo nocturno de softbol, el viernes 22 de julio, el conjunto de Tekateros es el único que todavía no conoce la derrota.
Los acompañan en la parte alta del standing, las escuadras de Vallecillo y Potros, ambas con 3 encuentros disputados y con marca ganadora de 2 triunfos a cambio de un revés.
Tekateros encabezan el standing luego de 3 jornadas.
En los números individuales, Francisco Javier González Jr. es el líder de pitcheo con 2 triunfos sin revés; en bateo, Roberto Cárdenas es el mejor ubicado con .714; y el máximo jonronero hasta la fecha es José Leza Montemayor, de Vallecillo.
Los números completos a continuación:
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tekateros | 2 | 0 | — | 1.000 |
2 | Vallecillo | 2 | 1 | 0.5 | .667 |
3 | Potros | 2 | 1 | 0.5 | .667 |
4 | Nenes | 1 | 1 | 1.0 | .500 |
5 | Cerveceros | 1 | 1 | 1.0 | .500 |
6 | Teporochos | 0 | 2 | 2.0 | .000 |
7 | Taller González | 0 | 2 | 2.0 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Javier González Chávez | Vallecillo | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Israel Rangel García | Potros | 1 | 1 | .500 |
3 | Roel Garza Caballero | Nenes | 1 | 1 | .500 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | V.L. | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Cárdenas Perales | Tekateros | 7 | 5 | .714 |
2 | José Leza Montemayor | Vallecillo | 12 | 8 | .667 |
3 | Francisco Javier González | Vallecillo | 7 | 4 | .571 |
4 | Jesús Garza Campos | Cerveceros | 7 | 4 | .571 |
5 | Esteban Treviño Botello | Potros | 6 | 3 | .500 |
6 | Roel Garza Caballero | Nenes | 6 | 3 | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | José Leza Montemayor | Vallecillo | 4 |
2 | Roberto Cárdenas Perales | Tekateros | 3 |
3 | Oscar Valle Duplan | Tekateros | 2 |
4 | Cruz Sánchez G. | Vallecillo | 2 |
5 | Luis Antonio Valle Garza | Potros | 2 |
6 | Sergio Solís Ibarra | Nenes | 2 |
7 | Gabriel Garza Villarreal | Cerveceros | 2 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | 11 empatados | 1 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.