Jesús Cantú Llano del equipo del SUTERM, se quedó con el título de bateo del torneo de softbol Antonio Concepción Rodríguez Llano, que se disputa en su fase de postemporada en las instalaciones del Club Sertoma.
Del mismo conjunto, Martín González empató con Juan Guillermo Alanís de Diablos en jonrones; Guadalupe Soto de los pingos fue el campeón pitcher; y Rosendo Torres de Titanes, terminó como el máximo robador de bases.
Jesús Cantú Llano, campeón bateador del softbol del Club Sertoma.
Por equipos, los Diablos concluyeron en el liderato, apenas un juego arriba de Titanes, Albures y SUTERM.
A continuación las estadísticas finales completas:
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos | 13 | 7 | — | .650 |
2 | Titanes | 12 | 8 | 1.0 | .600 |
3 | Albures | 12 | 8 | 1.0 | .600 |
4 | SUTERM | 12 | 8 | 1.0 | .600 |
5 | Agua y Drenaje | 1 | 19 | 12.0 | .050 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalupe Soto Muraira | Diablos | 12 | 9 | 3 | .750 |
2 | Héctor Mario Cantú Chapa | SUTERM | 17 | 10 | 7 | .588 |
3 | Nabor Soto Pérez | Titanes | 19 | 11 | 8 | .579 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús C. Cantú Llano | SUTERM | 61 | 38 | .623 |
2 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 57 | 34 | .596 |
3 | Lázaro Isaac Sánchez | Albures | 41 | 21 | .512 |
4 | Adolfo Facundo | SUTERM | 44 | 22 | .500 |
5 | Carlos Román González | SUTERM | 40 | 19 | .475 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Martín González E. | SUTERM | 9 |
2 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 9 |
3 | Carlos Román González | SUTERM | 8 |
4 | Héctor Alcorta | Albures | 5 |
5 | Avelino Flores | Albures | 5 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Rosendo Torres Soto | Titanes | 24 |
2 | Julio Adrián Martínez | Diablos | 17 |
3 | Juan Manuel Valle | Titanes | 7 |
4 | Daniel Banda | Diablos | 7 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.