Dagoberto Torres encabeza el pitcheo con 4 triunfos sin derrota.
El lanzador derecho del equipo Los Nenes, que militan en el torneo dominical de softbol "Bicentenario", aún no conoce la derrota hasta la jornada del 17 de octubre, por lo que encabeza el departamento de pitcheo del mencionado certamen.
A continuación las estadísticas completas:
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos | 4 | 0 | — | 1.000 |
2 | Nenes | 4 | 1 | 0.5 | .800 |
3 | Chikis | 4 | 1 | 0.5 | .800 |
4 | Burócratas "A" | 4 | 2 | 1.0 | .667 |
5 | Tigres | 3 | 2 | 1.5 | .600 |
6 | Cachorros | 2 | 3 | 2.5 | .400 |
7 | V.I.P. | 2 | 4 | 3.0 | .333 |
8 | Burócratas "B" | 1 | 4 | 3.5 | .200 |
9 | Diablos | 0 | 5 | 4.5 | .000 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagoberto Torres Guerrero | Nenes | 4 | 4 | 0 | 1.000 |
2 | Roberto Sánchez García | V.I.P. | 6 | 2 | 4 | .333 |
3 | Gustavo Pérez González | Burócratas "B" | 5 | 1 | 4 | .200 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roel González Castellanos | Amigos | 12 | 9 | .750 |
2 | Roel Garza Caballero | Amigos | 13 | 9 | .692 |
3 | Amansio Torres Torres | Burócratas "A" | 19 | 13 | .684 |
4 | Amaniel Sánchez Viejo | Cachorros | 12 | 8 | .667 |
5 | Héctor Mario García Ancira | Nenes | 15 | 10 | .667 |
6 | José Lino rentería Rentería | Amigos | 14 | 9 | .643 |
7 | Edgardo García | Cachorros | 13 | 8 | .615 |
8 | Francisco Javier González Flores | Burócratas "A" | 23 | 14 | .609 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Edgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 9 |
2 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 6 |
3 | Francisco Javeir González Flores | Burócratas "A" | 6 |
4 | José Lino Rentería Rentería | Amigos | 5 |
5 | Iván Buentello Contreras | Tigres | 5 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Robles | Burócratas "B" | 4 |
2 | Julio Adrián Martínez | Diablos | 3 |
3 | Esteban Treviño Botello | Amigos | 3 |
4 | Juan Luis Rivera | Cachorros | 3 |
5 | Jesús Mario Martínez T. | Burócratas "A" | 3 |
6 | Amansio Torres Torres | Burócratas "A" | 3 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.