CNC, único invencible después de dos jornadas. (Carlos Abrego/Archivo)
CNC es el actual líder del torneo sabatino de softbol “Edgar Omar Sánchez Obregón”, después de dos jornadas; Roel Garza en pitcheo y Edgar Castellanos en bateo marchan con marca perfecta.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | Ptje. | J.V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CNC | 2 | 0 | 1.000 | — |
2 | Astros | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
3 | Piratas | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
4 | Rayos | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
5 | Cárdenas Trucking | 0 | 1 | .000 | 1.5 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roel Garza Caballero | CNC | 2 | 0 | 1.000 |
2 | Édgar Castellanos Amaro | Astros | 1 | 0 | 1.000 |
3 | Abraham Villarreal Cervantes | Piratas | 1 | 0 | 1.000 |
Bateo Individual (5 V.L.)
Pos. | Nombre | Equipo | Ptje. |
---|---|---|---|
1 | Édgar Castellanos Amaro | Astros | 1.000 |
2 | Omar Ibarra | Astros | .667 |
3 | Rafael Jasso Jasso | CNC | .667 |
4 | Gabriel Garza Villarreal | Piratas | .600 |
5 | Roel Garza Caballero | CNC | .500 |
6 | Gerardo Castellanos Amaro | Astros | .500 |
7 | Francisco Javier González Flores | Astros | .500 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | José Leza de León | Rayos | 3 |
2 | José Antonio Sánchez Contreras | CNC | 3 |
3 | Rafael Jasso Jasso | CNC | 2 |
4 | Adrián César Leal Cantú | Astros | 2 |
5 | Édgar Castellanos Amaro | Astros | 2 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Rosendo Torres | Cárdenas Trucking | 1 |
2 | Alberto Martínez Montemayor | Piratas | 1 |
Compilador: Rito Amaro Barbosa