Estadísticas del torneo dominical de softbol "Parejas de primera fila", hasta la jornada del 14 de febrero.
Estadísticas del torneo dominical de softbol "Parejas de primera fila", hasta la jornada del 14 de febrero.
Standing
Pos. | Equipo | JG | JP | J.D. | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burócratas "A" | 12 | 2 | — | .857 |
2 | Tigres | 10 | 3 | 1.5 | .769 |
3 | Amigos | 10 | 4 | 2.0 | .714 |
4 | Chikis | 7 | 6 | 4.5 | .538 |
5 | Indios | 7 | 6 | 4.5 | .538 |
6 | Burócratas "B" | 6 | 7 | 5.5 | .462 |
7 | Diablos | 4 | 9 | 7.5 | .308 |
8 | Los Martínez | 2 | 11 | 9.5 | .154 |
9 | V.I.P.s | 2 | 12 | 10.0 | .143 |
Pitcheo
Pos. | Nombre | Equipo | JJ | JG | JP | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Garza Ibarra | Tigres | 13 | 10 | 3 | .769 |
2 | Dagoberto Torres Guerrero | Amigos | 12 | 9 | 3 | .750 |
3 | Candelario García | Indios | 8 | 5 | 3 | .625 |
4 | Gustavo Pérez C. | Burócratas "B" | 9 | 5 | 4 | .556 |
Bateo Individual
Pos. | Nombre | Equipo | VB | H | Ptje. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Édgar Lozano García | Quikis | 37 | 21 | .568 |
2 | César Santos Garza | Tigres | 33 | 18 | .545 |
3 | Luis Lauro Treviño | Amigos | 33 | 18 | .545 |
4 | Raymundo Fernández | Indios | 35 | 18 | .514 |
5 | Amansio Torres Torres | Burócratas "B" | 39 | 20 | .513 |
6 | Isaías Hernández D. | V.I.P.s | 37 | 19 | .513 |
Jonrones
Pos. | Nombre | Equipo | HR |
---|---|---|---|
1 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 4 |
2 | Amansio Torres Torres | Burócratas "B" | 4 |
3 | Gerardo Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 3 |
4 | Jesús Mario Hernández Pérez | Amigos | 3 |
5 | Luis Lauro Treviño C. | Amigos | 3 |
Robos de base
Pos. | Nombre | Equipo | Robos |
---|---|---|---|
1 | Jesús Mario Martínez T. | Los Martínez | 15 |
2 | Julio Adrián Martínez | Los Martínez | 8 |
3 | Édgar Castellanos Amaro | Burócratas "A" | 8 |
4 | Juan Rivera | Indios | 7 |
5 | Juan Guillermo Alanís | Diablos | 5 |
6 | Óscar Villarreal G. | Chikis | 5 |
Compilador: Porfirio Martínez Vázquez.