Sólo dos equipos invictos quedan después de la quinta fecha del torneo de segunda fuerza de la Liga Municipal de Futbol Soccer de Sabinas Hidalgo, al perder dicha etiqueta el Manchester ante Deportivo El Sol.
Panteras y T-800 no saben lo que es perder un encuentro, los primeros han ganado sus cinco compromisos hasta la fecha y los segundos cuentan con 4 victorias y un empate.
Para este domingo están programados 8 encuentros desde las 8:45 de la mañana en la Unidad Deportiva “Alfonso Martínez Domínguez”.
Panteras acumula sólo victorias en sus cinco compromisos hasta la fecha.
En el campo 2, abren las acciones Sigma y Curtidores, al concluir, se verán las caras Aliens y Panteras; y cierran la actividad en dicho escenario, Warriors y Atlético Paraná.
En el campo 3, se medirá Fovissste en contra de River Plate a partir de las 8:45; y a las 12:00 del mediodía, Dinos y Revolución se buscarán los 3 puntos en disputa.
Yanquis y Magikos tratarán de conquistar sus primeros puntos en el inicio de la jornada en el Campo 4 a las 8:45 de la mañana; Santa Cruz y Deportivo El Sol se enfrentarán a continuación y cierran las actividades las oncenas de Manchester y T-800.
A continuación las estadísticas del torneo hasta la quinta jornada:
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panteras | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 |
2 | T-800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 |
3 | Fovissste | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 12 |
4 | Manchester | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
5 | Revolución | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9 |
6 | Dinos | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
7 | Santa Cruz | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
8 | Deportivo El Sol | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
9 | River Plate | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
10 | Sigma | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
11 | Warriors | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
12 | Aliens | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
13 | Curtidores | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
14 | Atlético Paraná | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
15 | Yanquis | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
16 | Magikos | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Goleo individual
Pos. | Nombre | Equipo | G |
---|---|---|---|
1 | Jesús Hernández | Panteras | 8 |
2 | Rito Amaro | Fovissste | 6 |
3 | Félix A. García | Revolución | 6 |
4 | Israel Tristán | Fovissste | 5 |
5 | Juan Ramos | T-800 | 5 |
6 | Vicente Guerra | T-800 | 5 |
7 | Jonathan Martínez | River Plate | 5 |
Suspendidos
Nombre | Equipo | Juegos |
Jornada de Expulsión |
Jornada de regreso |
Motivo |
---|---|---|---|---|---|
Gamaliel de León | Aliens | 2 años | 7 | 09/12/2012 | Agresión a un árbitro (recidencia) |
Tomás Estrada | Aliens | 2 | 5 | 8 | Juego brusco grave |
Enrique Torres | Aliens | 1 | 5 | 7 | Doble amarilla |