Tres equipos mantienen el paso perfecto en el torneo de segunda fuerza de la Liga Municipal de Futbol Soccer al conseguir sendos triunfos en la tercera jornada, que se celebró el pasado domingo 14 de octubre.
Carlos Garza García, secretario de la organización, nos informa que Panteras, Revolución y Manchester llegaron a 3 triunfos sin derrota en la fecha ya mencionada, con una ventaja de 2 unidades sobre el cuarto lugar que ocupa T-800.
T-800 sigue de cerca a los líderes.
A continuación los números completos:
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | Pts.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panteras | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Revolución | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
3 | Manchester | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
4 | T 800 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 |
5 | Fovissste | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
6 | Sigma | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | Dinos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8 | Deportivo El Sol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
9 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
10 | Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | Santa Cruz | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
12 | Curtidores | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | Aliens | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
14 | Magikos | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
15 | Atlético Paraná | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
16 | Yanquis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Goleo individual
Pos. | Nombre | Equipo | G |
---|---|---|---|
1 | Rito Amaro | Fovissste | 6 |
2 | Félix A. García | Revolución | 6 |
3 | Jesús Hernández | Panteras | 4 |
4 | Ángel I. González | T-800 | 4 |
5 | Jonathan Martínez | River Plate | 3 |
6 | Vicente Guerra | T-800 | 3 |
Suspendidos
Nombre | Equipo | Juegos |
Jornada de Expulsión |
Jornada de regreso |
Motivo |
---|---|---|---|---|---|
Gamaliel de León | Aliens | 2 años | 7 | 09/12/2012 | Agresión a un árbitro (recidencia) |
Valente de León | Aliens | 5 | 45 | 6 | Agredir a un contrario |
Agustín González | Warriors | 4 | 1 | 6 | Jugar estando castigado |
Gabino Alvarez | Potros Sigma | 4 | 41 | 5 | Doble amarrilla, insultar al árbitro |